Vil du bestille en vare, og leder du efter din størrelse? Nedenfor kan du se alle størrelsesvejleningerne for mærket Mavic
Måleenhed | Størrelse | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Hovedomkredsen (cm) | 51-56 | 54-59 | 57-61 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Cykelhjelme og hele kollektionen af mærket Mavic!
Måleenhed | Størrelse |
---|---|
Hovedomkredsen (cm) | 51-61 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Beklædning og hele kollektionen af mærket Mavic!
Måleenhed | Størrelse | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Størrelse EU | 35-38 | 39-42 | 43-46 |
Størrelse UK | 2,5-5 | 5,5-8 | 8,5-11 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Sokker og hele kollektionen af mærket Mavic!
Måleenhed | Størrelse | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Ankelomkreds (cm) | 19-22 | 22-24 | 39-42 |
Omkreds af læggen (cm) | 32-37 | 36-40 | 43-46 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Sokker og hele kollektionen af mærket Mavic!
Måleenhed | Størrelse | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Størrelse EU | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 |
Størrelse UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
Fodlængde (cm) | 22,7 | 23,1 | 23,5 | 24 | 24,4 | 24,8 | 25,2 | 25,6 | 26 | 26,5 | 26,9 | 27,3 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Cykelsko og hele kollektionen af mærket Mavic!
Måleenhed | Størrelse | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Størrelse EU | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 |
Størrelse UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
Fodlængde (cm) | 24,8 | 25,2 | 25,6 | 26 | 26,5 | 26,9 | 27,3 | 27,7 | 28,2 | 28,6 | 29 | 24,4 | 29,8 | 30,3 | 30,7 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Cykelsko og hele kollektionen af mærket Mavic!
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Størrelse EU | 36-38 | 38 2/3-40 2/3 | 41 1/3-44 | 44 2/3-46 2/3 | 47 1/3-49 1/3 |
Størrelse UK | 3,5-5 | 5,5-7 | 7,5-9,5 | 10-11,5 | 12-13,5 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Cykelsko og hele kollektionen af mærket Mavic!
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Håndomkreds (cm) | 16,8-17,6 | 17,6-18,4 | 18,4-19,2 | 19,2-20 | 20-20,8 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Handsker og hele kollektionen af mærket Mavic!
Måleenhed | Størrelse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Håndomkreds (cm) | 19-19,8 | 19,8-20,6 | 20,6-21,4 | 21,4-22,2 | 22,2-23 | 23-24,5 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Handsker og hele kollektionen af mærket Mavic!
Måleenhed | Størrelse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Lårets omkreds (cm) | 49,6 | 51,4 | 53,2 | 55,9 | 58,6 | 61,3 |
Knæomkreds (cm) | 34 | 34,8 | 35,6 | 37,1 | 38,6 | 40,1 |
Omkreds af læggen (cm) | 32,6 | 33,3 | 34 | 35,4 | 36,8 | 38,2 |
Ankelomkreds (cm) | 22 | 22,5 | 23 | 23,6 | 24,2 | 24,8 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Beklædning og hele kollektionen af mærket Mavic!
Måleenhed | Størrelse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Lårets omkreds (cm) | 50 | 51,8 | 53,6 | 55,4 | 56,9 | 58,4 | 59,9 |
Knæomkreds (cm) | 35,4 | 36,2 | 37 | 37,8 | 39 | 40,2 | 41,4 |
Omkreds af læggen (cm) | 34 | 34,8 | 35,6 | 36,4 | 37,6 | 38,8 | 40 |
Ankelomkreds (cm) | 24,8 | 25,2 | 25,6 | 26 | 26,6 | 27,2 | 27,8 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Beklædning og hele kollektionen af mærket Mavic!
Måleenhed | Størrelse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Biceps (cm) | 23,9 | 25,1 | 26,3 | 27,8 | 27,8 | 30,8 |
Håndledsstørrelse (cm) | 14,6 | 14,9 | 15,2 | 15,7 | 15,7 | 16,7 |
Armlængde (cm) | 58,1 | 58,2 | 58,3 | 58,4 | 58,4 | 58,6 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Beklædning og hele kollektionen af mærket Mavic!
Måleenhed | Størrelse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Biceps (cm) | 24,9 | 26 | 27,1 | 28,2 | 29,3 | 30,5 | 31,7 |
Håndledsstørrelse (cm) | 15,6 | 16 | 16,4 | 16,8 | 17,2 | 17,7 | 18,2 |
Armlængde (cm) | 62,1 | 62,8 | 62,9 | 63 | 63,1 | 63,3 | 63,5 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Beklædning og hele kollektionen af mærket Mavic!
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Brystvidde (cm) | 79-82 | 83-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 |
Talje (cm) | 61-64 | 65-69 | 70-75 | 76-81 | 82-87 |
Hoftevidde (cm) | 89-92 | 93-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Beklædning og hele kollektionen af mærket Mavic!
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Brystvidde (cm) | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-108 | 109-114 |
Talje (cm) | 76-80 | 81-84 | 85-90 | 91-96 | 97-102 |
Hoftevidde (cm) | 90-94 | 95-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Beklædning og hele kollektionen af mærket Mavic!
Måleenhed | Størrelse | ||
---|---|---|---|
INT. | XS-S | M-L | XL-XXL |
Voksenhøjde (cm) | 168 | 170-172 | 174 |
Brystvidde (cm) | 79-86 | 88-98 | 100-110 |
Talje (cm) | 61-68 | 70-80 | 82-92 |
Hoftevidde (cm) | 89-96 | 98-108 | 110-120 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Beklædning og hele kollektionen af mærket Mavic!
Måleenhed | Størrelse | ||
---|---|---|---|
INT. | XS-S | M-L | XL-XXL |
Voksenhøjde (cm) | 169-175 | 178-185 | 181-185 |
Brystvidde (cm) | 83-92 | 93-102 | 103-115 |
Talje (cm) | 71-80 | 81-90 | 91-103 |
Hoftevidde (cm) | 85-94 | 95-104 | 105-117 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Beklædning og hele kollektionen af mærket Mavic!
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Talje (cm) | 61-64 | 65-69 | 70-75 | 76-81 | 82-87 |
Hoftevidde (cm) | 89-92 | 93-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Beklædning og hele kollektionen af mærket Mavic!
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Talje (cm) | 76-80 | 81-84 | 85-90 | 91-96 | 97-102 |
Hoftevidde (cm) | 90-94 | 95-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Beklædning og hele kollektionen af mærket Mavic!
Tøv ikke med at få hjælp af en du kender for at få de mest præcise mål! Hvis dine mål er mellem to størrelser.