Vil du bestille en vare, og leder du efter din størrelse? Nedenfor kan du se alle størrelsesvejleningerne for mærket Smartwool
Måleenhed | Størrelse |
---|---|
Størrelse | Taille unique |
Hovedomkredsen (cm) | 55-60 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Huer og hele kollektionen af mærket Smartwool!
Måleenhed | Størrelse | |
---|---|---|
Størrelse | 6-12 M | 12-24 mois |
Hovedomkredsen (cm) | 43-47 | 48-52 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Huer og hele kollektionen af mærket Smartwool!
Måleenhed | Størrelse | |
---|---|---|
INT. | S/M | L/XL |
Hovedomkredsen (cm) | 52-53,5 | 54,5-56 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Huer og hele kollektionen af mærket Smartwool!
Måleenhed | Størrelse | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Størrelse EU | 34-37 | 38-41 | 42-45 | 46-49 |
Størrelse UK | 2-4,5 | 5-7,5 | 8-10,5 | 11-13,5 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Sokker og hele kollektionen af mærket Smartwool!
Måleenhed | Størrelse | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Størrelse EU | 22-25 | 26-28 | 29-32 | 33-36 |
Størrelse UK | 5-7,5 | 8-10,5 | 11-13,5 | 1-4,5 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Sokker og hele kollektionen af mærket Smartwool!
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Håndlængde (cm) | 15-16,5 | 18-19 | 20-21,5 | 23-24 | 25-27 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Handsker og hele kollektionen af mærket Smartwool!
Måleenhed | Størrelse | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Håndlængde (cm) | 12,7-14 | 14-15,2 | 15,2-16,5 |
Håndbredde (cm) | 14 | 15,2 | 15,2 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Handsker og hele kollektionen af mærket Smartwool!
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
UK Størrelse | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
Brystvidde (cm) | 81,5-84 | 86,5-89 | 91,5-96,5 | 99-101,5 | 104-106,5 |
Talje (cm) | 61-63,5 | 66-68,5 | 71-76 | 78,5-81,5 | 84-86,5 |
Hoftevidde (cm) | 81-91,5 | 94-96,5 | 99-101,5 | 104-106,5 | 109-112 |
Armlængde (cm) | 68,5-71 | 71-73,5 | 73,5-76 | 76-78,5 | 78,5-81,5 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Syntetisk undertøj og hele kollektionen af mærket Smartwool!
Måleenhed | Størrelse | |||
---|---|---|---|---|
Størrelse | 1X | 2X | 3X | 4X |
Brystvidde (cm) | 109-114,5 | 119-124,5 | 129,5-134,5 | 139,5-145 |
Talje (cm) | 99-104 | 109-117 | 119,5-127 | 132-139,5 |
Hoftevidde (cm) | 114,5-119,5 | 124,5-129,5 | 134,5-139,5 | 145-150 |
Armlængde (cm) | 76-81,5 | 76-81,5 | 76-81,5 | 76-81,5 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Syntetisk undertøj og hele kollektionen af mærket Smartwool!
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Brystvidde (cm) | 91,5-96,5 | 99-104 | 106,5-112 | 114,5-122 | 124,5-129,5 |
Talje (cm) | 73,5-78,5 | 81,5-86,5 | 89-94 | 96,5-101,5 | 104-112 |
Hoftevidde (cm) | 89-96,5 | 99-104 | 106,5-112 | 114,5-122 | 124,5-129,5 |
Armlængde (cm) | 68,5-81,5 | 81,5-84 | 84-86,5 | 86,5-89 | 89-91,5 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Syntetisk undertøj og hele kollektionen af mærket Smartwool!
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
UK Størrelse | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
Talje (cm) | 61-63,5 | 66-68,5 | 71-76 | 78,5-81,5 | 84-86,5 |
Hoftevidde (cm) | 81-91,5 | 94-96,5 | 99-101,5 | 104-106,5 | 109-112 |
Inseam (cm) | 73,5-76 | 76-78 | 78,5-81,5 | 81,5-84 | 84-86,5 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Tights og hele kollektionen af mærket Smartwool!
Måleenhed | Størrelse | |||
---|---|---|---|---|
Størrelse | 1X | 2X | 3X | 4X |
Talje (cm) | 99-104 | 109-117 | 119,5-127 | 132-139,5 |
Hoftevidde (cm) | 114,5-119,5 | 124,5-129,5 | 134,5-139,5 | 145-150 |
Inseam (cm) | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 84 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Tights og hele kollektionen af mærket Smartwool!
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Talje (cm) | 73,5-78,5 | 81,5-86,5 | 89-94 | 96,5-101,5 | 104-112 |
Hoftevidde (cm) | 89-96,5 | 99-104 | 106,5-112 | 114,5-122 | 124,5-129,5 |
Inseam (cm) | 73,5-78,5 | 78,5-81,5 | 81,5-84 | 84-86,5 | 86,5-89 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Tights og hele kollektionen af mærket Smartwool!
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Alder | 4-5 ans | 6-8 ans | 9-10 ans | 11-12 ans | 13-14 ans |
Child's height (cm) | 106,5-122 | 122-137 | 137-145 | 145-152,5 | 152,5-157,5 |
Brystvidde (cm) | 61-63,5 | 57-67,5 | 68,5-71 | 72,5-76 | 77,5-81 |
Talje (cm) | 56-57 | 58,5-61 | 62-63,5 | 65-66 | 67,5-71 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Syntetisk undertøj og hele kollektionen af mærket Smartwool!
Tøv ikke med at få hjælp af en du kender for at få de mest præcise mål! Hvis dine mål er mellem to størrelser.