Vil du bestille en vare, og leder du efter din størrelse? Nedenfor kan du se alle størrelsesvejleningerne for mærket TSL Outdoor
Måleenhed | Størrelse | |
---|---|---|
INT. | M | L |
Størrelse EU | 35-43 | 38-49 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Gamacher og hele kollektionen af mærket TSL Outdoor!
Måleenhed | Størrelse | ||
---|---|---|---|
INT. | M | L | XL |
Størrelse EU | 35-43 | 38-49 | 42-52 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Gamacher og hele kollektionen af mærket TSL Outdoor!
Måleenhed | Størrelse | |
---|---|---|
INT. | S | L |
Størrelse EU | 33-42 | 33-42 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Gamacher og hele kollektionen af mærket TSL Outdoor!
Måleenhed | Størrelse | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Størrelse EU | 37-44 | 39-47 | 41-50 |
Vægt (kg) | 30-80 | 50-120 | 70-140 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Snesko og hele kollektionen af mærket TSL Outdoor!
Måleenhed | Størrelse | |
---|---|---|
Størrelse | 418 | 438 |
Størrelse EU | 35-44 | 38-46 |
Vægt (kg) | 40-80 | 60-120 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Snesko og hele kollektionen af mærket TSL Outdoor!
Måleenhed | Størrelse | |
---|---|---|
Størrelse | 305 | 325 |
Størrelse EU | 37-45 | 39-47 |
Vægt (kg) | 30-80 | 50-120 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Snesko og hele kollektionen af mærket TSL Outdoor!
Måleenhed | Størrelse | |
---|---|---|
Størrelse | 217 | 227 |
Størrelse EU | 35-47 | 39-50 |
Vægt (kg) | 40-100 | 70-140 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Snesko og hele kollektionen af mærket TSL Outdoor!
Måleenhed | Størrelse | ||
---|---|---|---|
Størrelse | 305 | 325 | 345 |
Størrelse EU | 35-43 | 39-47 | 41-54 |
Vægt (kg) | 30-80 | 50-120 | 70-140 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Snesko og hele kollektionen af mærket TSL Outdoor!
Måleenhed | Størrelse | ||
---|---|---|---|
Størrelse | 305 | 325 | 345 |
Størrelse EU | 36-47 | 38-47 | 41-54 |
Vægt (kg) | 30-80 | 50-120 | 70-140 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Snesko og hele kollektionen af mærket TSL Outdoor!
Måleenhed | Størrelse | ||
---|---|---|---|
Størrelse | 305 | 325 | 345 |
Størrelse EU | 37-45 | 39-47 | 41-50 |
Vægt (kg) | 30-80 | 50-120 | 70-140 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Snesko og hele kollektionen af mærket TSL Outdoor!
Måleenhed | Størrelse | |
---|---|---|
Størrelse | 305 | 325 |
Størrelse EU | 37-45 | 39-47 |
Vægt (kg) | 30-80 | 50-120 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Snesko og hele kollektionen af mærket TSL Outdoor!
Måleenhed | Størrelse | ||
---|---|---|---|
Størrelse | 305 | 325 | 345 |
Størrelse EU | 35-43 | 39-47 | 41-54 |
Vægt (kg) | 30-80 | 50-120 | 70-140 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Snesko og hele kollektionen af mærket TSL Outdoor!
Måleenhed | Størrelse | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Størrelse EU | 37-44 | 39-47 | 41-50 |
Vægt (kg) | 30-80 | 50-120 | 70-140 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Snesko og hele kollektionen af mærket TSL Outdoor!
Tøv ikke med at få hjælp af en du kender for at få de mest præcise mål! Hvis dine mål er mellem to størrelser.