Vil du bestille en vare, og leder du efter din størrelse? Nedenfor kan du se alle størrelsesvejleningerne for mærket Ultimate Direction
Måleenhed | Størrelse | ||
---|---|---|---|
INT. | XS/SM | SM/MD | MD/LG |
Brystvidde (cm) | 53-92 | 62-101 | 71-108 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Trailrunning rygsæk og hele kollektionen af mærket Ultimate Direction!
Måleenhed | Størrelse | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Brystvidde (cm) | 58-81 | 76-99 | 94-117 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Trailrunning rygsæk og hele kollektionen af mærket Ultimate Direction!
Måleenhed | Størrelse | |||
---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L |
Talje (cm) | 61-66 | 68-71 | 73-78 | 81-86 |
Hoftevidde (cm) | 86-91 | 94-96 | 99-104 | 106-110 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Ultimate Direction nu!
Måleenhed | Størrelse | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Talje (cm) | 71-78 | 81-86 | 89-96 | 99-106 |
Hoftevidde (cm) | 86-91 | 94-96 | 99-104 | 106-110 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Ultimate Direction nu!
Måleenhed | Størrelse | |||
---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L |
Brystvidde (cm) | 78-81 | 84-89 | 91-96 | 99-104 |
Talje (cm) | 61-66 | 68-71 | 73-78 | 81-86 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Ultimate Direction nu!
Måleenhed | Størrelse | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Brystvidde (cm) | 86-91 | 94-101 | 106-112 | 117-123 |
Talje (cm) | 71-78 | 81-86 | 89-96 | 99-106 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Ultimate Direction nu!
Tøv ikke med at få hjælp af en du kender for at få de mest præcise mål! Hvis dine mål er mellem to størrelser.