Vil du bestille en vare, og leder du efter din størrelse? Nedenfor kan du se alle størrelsesvejleningerne for mærket Reima
Måleenhed | Størrelse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alder | 6-12 M | 1-1,5 ans | 2-4 ans | 2-5 ans | 4-7 ans | 7-12 ans | 12-14 ans |
EU Størrelse | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Hovedomkredsen (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Huer og hele kollektionen af mærket Reima!
Måleenhed | Størrelse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alder | 0-3 M | 3-6 M | 6-12 M | 1-3 ans | 2-7 ans | 7-14 ans |
EU Størrelse | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
Hovedomkredsen (cm) | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Huer og hele kollektionen af mærket Reima!
Måleenhed | Størrelse | ||
---|---|---|---|
Alder | 0-12 mois | 6-18 mois | 1-2 ans |
Skolængde (cm) | 10-12 | 12-14 | 16 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Sko og hele kollektionen af mærket Reima!
Måleenhed | Størrelse | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Størrelse EU | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Størrelse UK | 3 | 4/4,5 | 5 | 5,5/6 | 7 | 7,5 | 8/8,5 | 9 | 9,5/10 | 10,5 | 11 | 11,5/12 | 12,5/13 | 1 | 1/1,5 | 2/2,5 | 3 | 3,5/4 | 4,5/5 | 5,5/6 | 6,5 | 7/7,5 |
Fodlængde (cm) | 11,2 | 11,8 | 12,5 | 13,1 | 13,8 | 14,5 | 15,2 | 15,8 | 16,5 | 17,2 | 17,8 | 18,5 | 19,2 | 19,8 | 20,5 | 21,2 | 21,8 | 22,5 | 23,2 | 23,8 | 24,5 | 25,1 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Sko og hele kollektionen af mærket Reima!
Måleenhed | Størrelse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alder | 0-12 mois | 6-18 mois | 1-2 ans | 2-4 ans | 4-6 ans | 6-8 ans | 8-10 ans | 10-12 ans | 12-14 ans |
EU Størrelse | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Håndlængde (cm) | 8 | 9 | 10 | 11,5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Håndomkreds (cm) | 10 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 15 | 16 | 17 | 17,5 | 18 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Handsker og hele kollektionen af mærket Reima!
Måleenhed | Størrelse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alder | 3 mois | 6 mois | 9 mois | 1 an | 1,5 ans | 2 Y | 3 Y | 4 Y | 5 Y |
EU Størrelse | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
US Størrelse | 3-6 M | 6-9 M | 9-12 M | 12-18 M | 18-24 M | 2T | 3T | 4T | 5Y |
Child's height (cm) | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
Brystvidde (cm) | 46 | 47 | 48,5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Talje (cm) | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
Hoftevidde (cm) | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Shoulder + Arm (cm) | 28,4 | 30,8 | 33,2 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,1 | 45,6 | 48,3 |
Inseam (cm) | 21 | 24 | 27 | 30 | 33,5 | 37 | 40,5 | 44 | 47,5 |
Benlængde (cm) | 38,1 | 41,4 | 44,7 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Beklædning og hele kollektionen af mærket Reima!
Måleenhed | Størrelse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alder | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans | 11 ans | 12 ans | 13 ans | 14 ans |
EU Størrelse | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
US Størrelse | 6 Y | 7 Y | 8 Y | 9 Y | 10 Y | 11 Y | 12 Y | 13 Y | 14 |
Child's height (cm) | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Brystvidde (cm) | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 91 | 81 | 84 |
Talje (cm) | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Hoftevidde (cm) | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 91 | 81 | 84 | 87 |
Shoulder + Arm (cm) | 51 | 53,7 | 56,4 | 59,6 | 62,8 | 65,7 | 68,6 | 71,6 | 74,6 |
Inseam (cm) | 51 | 57,5 | 58 | 61,5 | 65 | 68,5 | 71,5 | 74,5 | 77,5 |
Benlængde (cm) | 71 | 75 | 79 | 83 | 87,2 | 91,4 | 95,1 | 98,8 | 102,5 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Beklædning og hele kollektionen af mærket Reima!
Måleenhed | Størrelse | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alder | 0-2 mois | 2-3 mois | 3-6 M | 6-9 mois | 9-12 mois | 1,5-2 ans | 3-4 ans | 5-6 ans | 7-8 ans | 9-10 ans |
EU Størrelse | 50-56 | 56-62 | 62-68 | 68-74 | 74-80 | 86-92 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 |
US Størrelse | 0-2 M | 2-3 M | 3-6 M | 6-9 M | 9-12 M | 18-24 M | 3T-4T | 5Y | 7Y | 9Y |
Child's height (cm) | 50-56 | 56-62 | 62-68 | 68-74 | 74-80 | 86-92 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 |
Brystvidde (cm) | 43-45 | 45-46 | 46-47 | 47-48 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 | 69-72 |
Talje (cm) | 46-47 | 47-48 | 48-49 | 49-50 | 50-51 | 52-53 | 54-55 | 56-57 | 58-60 | 62-64 |
Hoftevidde (cm) | 51-52 | 52-53 | 53-54 | 54-55 | 55-56 | 57-58 | 60-62 | 64-66 | 68-70 | 72-75 |
Shoulder + Arm (cm) | 23-26 | 26-28 | 28-31 | 31-33 | 33-36 | 38-41 | 43-46 | 48-51 | 53-56 | 59-63 |
Inseam (cm) | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 24-27 | 27-30 | 33-37 | 40-44 | 47-51 | 54-58 | 61-65 |
Benlængde (cm) | 31-35 | 35-38 | 38-41 | 41-44 | 44-48 | 52-56 | 60-63 | 67-71 | 75-79 | 83-87 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Beklædning og hele kollektionen af mærket Reima!
Tøv ikke med at få hjælp af en du kender for at få de mest præcise mål! Hvis dine mål er mellem to størrelser.