Vil du bestille en vare, og leder du efter din størrelse? Nedenfor kan du se alle størrelsesvejleningerne for mærket Assos
Måleenhed | Størrelse | ||
---|---|---|---|
Størrelse | 0 | I | II |
Hovedomkredsen (cm) | 48-53 | 51-58 | 59-63 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Tilbehør og hele kollektionen af mærket Assos!
Måleenhed | Størrelse | ||
---|---|---|---|
Størrelse | 0 | I | II |
Størrelse EU | 35-38 | 39-42 | 43-46 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Cykelsokker og hele kollektionen af mærket Assos!
Måleenhed | Størrelse | ||
---|---|---|---|
Størrelse | 0 | I | II |
Størrelse EU | 36-39 | 40-43 | 44-47 |
Størrelse US | 4-6,5 | 7,5-9,5 | 10-13 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Assos nu!
Måleenhed | Størrelse | |||
---|---|---|---|---|
Størrelse | 0 | I | II | III |
Størrelse EU | 36-38 | 39-40 | 41-42 | 43-46 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Assos nu!
Måleenhed | Størrelse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XLG |
Størrelse | 0 | I | I | II | II | III |
Håndomkreds (cm) | 17,5-19 | 18,5-20 | 20-22 | 22-23,5 | 23,5-25,5 | 25 + |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Tilbehør og hele kollektionen af mærket Assos!
Måleenhed | Størrelse | ||
---|---|---|---|
Størrelse | 0 | I | II |
INT. | XS-S | S-M-L | XL-XLG-TIR |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Tilbehør og hele kollektionen af mærket Assos!
Måleenhed | Størrelse | ||
---|---|---|---|
Størrelse | 0 | I | II |
INT. | XS-S | M | L-XL |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Cykelbeklædning og hele kollektionen af mærket Assos!
Måleenhed | Størrelse | |||
---|---|---|---|---|
Størrelse | 0 | I | II | III |
INT. | XS-S | M | L-XL | XLG-TIR |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Cykelbeklædning og hele kollektionen af mærket Assos!
Måleenhed | Størrelse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XLG |
Brystvidde (cm) | 77-82 | 83-88 | 89-95 | 96-103 | 104-111 | 112 + |
Voksenhøjde (cm) | 145-160 | 155-168 | 163-178 | 168-180 | 171-185 | 175 + |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Cykeljersey og hele kollektionen af mærket Assos!
Måleenhed | Størrelse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XLG | TIR |
Brystvidde (cm) | 88-91 | 92-95 | 96-100 | 101-106 | 107-113 | 114-121 | 122-129 |
Talje (cm) | 70-74 | 75-80 | 81-86 | 87-92 | 93-99 | 100-106 | 107 + |
Voksenhøjde (cm) | 155-170 | 165-178 | 173-188 | 178-190 | 181-195 | 185 + | 185 + |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Cykeljersey og hele kollektionen af mærket Assos!
Måleenhed | Størrelse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XLG |
Hoftevidde (cm) | 80-86 | 87-93 | 94-100 | 101-107 | 108-114 | 115 + |
Voksenhøjde (cm) | 145-160 | 155-168 | 163-178 | 168-180 | 171-185 | 175 + |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Cykelbukser til damer og hele kollektionen af mærket Assos!
Måleenhed | Størrelse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XLG | TIR |
Talje (cm) | 70-74 | 75-80 | 81-86 | 87-92 | 93-99 | 100-106 | 107 + |
Hoftevidde (cm) | 89-95 | 94-100 | 99-106 | 105-110 | 109-116 | 115-121 | 120 + |
Voksenhøjde (cm) | 155-170 | 165-178 | 173-188 | 178-190 | 181-195 | 185 + | 185 + |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Cykelbukser til herrer og hele kollektionen af mærket Assos!
Tøv ikke med at få hjælp af en du kender for at få de mest præcise mål! Hvis dine mål er mellem to størrelser.