Vil du bestille en vare, og leder du efter din størrelse? Nedenfor kan du se alle størrelsesvejleningerne for mærket Pyrenex
Måleenhed | Størrelse | ||
---|---|---|---|
Sleeping bag Størrelse | 190 | 215 | 230 |
Voksenhøjde (cm) | <160 | 160-185 | 185-200 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Soveposer og hele kollektionen af mærket Pyrenex!
Måleenhed | Størrelse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Brystvidde (cm) | <82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
Talje (cm) | <62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 |
Hoftevidde (cm) | <88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
Voksenhøjde (cm) | 164 | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Beklædning og hele kollektionen af mærket Pyrenex!
Måleenhed | Størrelse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | S/M | M | L | L/XL | XL | XXL | XXXL |
Brystvidde (cm) | <82 | 82-90 | 91 | 90-96 | 96-104 | 106 | 104-112 | 112-120 | 120-162 |
Talje (cm) | <68 | 68-76 | 80 | 76-82 | 82-90 | 92 | 90-98 | 98-105 | 105-112 |
Hoftevidde (cm) | <84 | 84-92 | 91 | 92-96 | 96-100 | 106 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
Voksenhøjde (cm) | 170 | 174 | 174 | 178 | 182 | 186 | 186 | 190 | 190 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Beklædning og hele kollektionen af mærket Pyrenex!
Måleenhed | Størrelse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Størrelse | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Alder | 2 Y | 4 Y | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans | 16 ans |
Brystvidde (cm) | 51 | 55 | 58 | 63 | 69 | 91 | 83 | 86 |
Talje (cm) | 48 | 51 | 53 | 57 | 60 | 63 | 65 | 67 |
Hoftevidde (cm) | 54 | 58 | 63 | 69 | 76 | 84 | 89 | 93 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Beklædning og hele kollektionen af mærket Pyrenex!
Måleenhed | Størrelse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Størrelse | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Alder | 2 Y | 4 Y | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans | 16 ans |
Brystvidde (cm) | 51 | 55 | 58 | 63 | 69 | 76 | 84 | 90 |
Talje (cm) | 48 | 51 | 53 | 57 | 61 | 66 | 71 | 76 |
Hoftevidde (cm) | 54 | 58 | 63 | 68 | 74 | 81 | 88 | 96 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Beklædning og hele kollektionen af mærket Pyrenex!
Måleenhed | Størrelse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Størrelse | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 |
Alder | Nouveau né | 3 mois | 6 mois | 9 mois | 12 mois | 18 mois |
Child's height (cm) | 50 | 60 | 67 | 71 | 74 | 80 |
Vægt (kg) | 3,3 | 5,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 11 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Beklædning og hele kollektionen af mærket Pyrenex!
Måleenhed | Størrelse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Talje (cm) | <62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 |
Hoftevidde (cm) | <88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
Voksenhøjde (cm) | 164 | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Beklædning og hele kollektionen af mærket Pyrenex!
Måleenhed | Størrelse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | S/M | M | L | L/XL | XL | XXL | XXXL |
Talje (cm) | <68 | 68-76 | 80 | 76-82 | 82-90 | 92 | 90-98 | 98-105 | 105-112 |
Hoftevidde (cm) | <84 | 84-92 | 91 | 92-96 | 96-100 | 106 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
Voksenhøjde (cm) | 170 | 174 | 174 | 178 | 182 | 186 | 186 | 190 | 190 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Beklædning og hele kollektionen af mærket Pyrenex!
Måleenhed | Størrelse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Størrelse | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Alder | 2 Y | 4 Y | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans | 16 ans |
Talje (cm) | 48 | 51 | 53 | 57 | 60 | 63 | 65 | 67 |
Hoftevidde (cm) | 54 | 58 | 63 | 69 | 76 | 84 | 89 | 93 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Beklædning og hele kollektionen af mærket Pyrenex!
Måleenhed | Størrelse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Størrelse | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Alder | 2 Y | 4 Y | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans | 16 ans |
Talje (cm) | 48 | 51 | 53 | 57 | 61 | 66 | 71 | 76 |
Hoftevidde (cm) | 54 | 58 | 63 | 68 | 74 | 81 | 88 | 96 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Beklædning og hele kollektionen af mærket Pyrenex!
Måleenhed | Størrelse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Størrelse | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 |
Alder | Nouveau né | 3 mois | 6 mois | 9 mois | 12 mois | 18 mois |
Child's height (cm) | 50 | 60 | 67 | 71 | 74 | 80 |
Vægt (kg) | 3,3 | 5,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 11 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Beklædning og hele kollektionen af mærket Pyrenex!
Tøv ikke med at få hjælp af en du kender for at få de mest præcise mål! Hvis dine mål er mellem to størrelser.