Vil du bestille en vare, og leder du efter din størrelse? Nedenfor kan du se alle størrelsesvejleningerne for mærket Topo Designs
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Brystvidde (cm) | 78,5-81,5 | 84-86,5 | 89-91,5 | 94-99 | 101,5-107 |
Talje (cm) | 61-63,5 | 66-68,5 | 71-73,5 | 76-81 | 84-90 |
Armlængde (cm) | 73,5-76 | 76-80 | 80 | 80-81 | 81-84 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Topo Designs nu!
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Brystvidde (cm) | 91-94 | 96,5-99 | 104-106,5 | 112-114 | 119-122 |
Talje (cm) | 76-79 | 81-84 | 86-89 | 91,5-94 | 96,5-99 |
Armlængde (cm) | 79-81 | 81-84 | 84-86,5 | 86,5-89 | 89-91,5 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Topo Designs nu!
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Talje (cm) | 61-63,5 | 66-68,5 | 71-74 | 76-81 | 84-89 |
Hoftevidde (cm) | 86-89 | 91,5-94 | 96,5-99 | 101,5-106,5 | 109-114 |
Benlængde (cm) | < 51 | 51-53 | 53-56 | 56-61 | 61-66 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Topo Designs nu!
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Talje (cm) | 76-79 | 81-84 | 86-89 | 91,5-94 | 96,5-99 |
Hoftevidde (cm) | 76-91,5 | 94-96,5 | 99-101,5 | 104-107 | 109-112 |
Benlængde (cm) | 51-53 | 53-56 | 56-58,5 | 58,5-63,5 | 63,5-66 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Topo Designs nu!
Tøv ikke med at få hjælp af en du kender for at få de mest præcise mål! Hvis dine mål er mellem to størrelser.