Vil du bestille en vare, og leder du efter din størrelse? Nedenfor kan du se alle størrelsesvejleningerne for mærket Swix
Måleenhed | Størrelse | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Håndomkreds (cm) | 15,5 | 18 | 20,5 | 23 |
Håndlængde (cm) | 16 | 17,1 | 18,2 | 19,3 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Skihandsker og hele kollektionen af mærket Swix!
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Håndomkreds (cm) | 18 | 20,5 | 23 | 25,5 | 28 |
Håndlængde (cm) | 17,1 | 18,2 | 19,3 | 20,5 | 21,5 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Skihandsker og hele kollektionen af mærket Swix!
Måleenhed | Størrelse | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Alder | 6-7 ans | 8-9 ans | 10-11 ans | 12-13 ans |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Skihandsker og hele kollektionen af mærket Swix!
Måleenhed | Størrelse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Håndomkreds (cm) | 15,5 | 18 | 20,5 | 23 | 25,5 | 28 |
Håndlængde (cm) | 16 | 17,1 | 18,2 | 19,3 | 20,5 | 21,5 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Skihandsker og hele kollektionen af mærket Swix!
Måleenhed | Størrelse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Voksenhøjde (cm) | 164-167 | 164-167 | 168-171 | 172-175 | 172-175 | 172-175 |
Brystvidde (cm) | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 114 |
Talje (cm) | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 |
Hoftevidde (cm) | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 120 |
Ærmelængde (cm) | 75 | 76 | 77 | 79 | 80 | 81 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Beklædning og hele kollektionen af mærket Swix!
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Voksenhøjde (cm) | 176-179 | 180-183 | 184-187 | 188-191 | 192-195 |
Brystvidde (cm) | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
Talje (cm) | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
Hoftevidde (cm) | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
Ærmelængde (cm) | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Beklædning og hele kollektionen af mærket Swix!
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
Størrelse | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
Alder | 6-8 ans | 8-10 ans | 10-12 ans | 12-14 ans | 14-16 ans |
Child's height (cm) | 116-122 | 128-134 | 140-146 | 152-158 | 164-170 |
Brystvidde (cm) | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 |
Talje (cm) | 57 | 59 | 62 | 66 | 70 |
Hoftevidde (cm) | 65 | 69 | 73 | 76 | 79 |
Ærmelængde (cm) | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Beklædning og hele kollektionen af mærket Swix!
Måleenhed | Størrelse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Voksenhøjde (cm) | 164-167 | 164-167 | 168-171 | 172-175 | 172-175 | 172-175 |
Talje (cm) | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 |
Hoftevidde (cm) | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 120 |
Inseam (cm) | 76 | 91 | 79 | 80 | 81 | 81 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Beklædning og hele kollektionen af mærket Swix!
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Voksenhøjde (cm) | 176-179 | 180-183 | 184-187 | 188-191 | 192-195 |
Talje (cm) | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
Hoftevidde (cm) | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
Inseam (cm) | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Beklædning og hele kollektionen af mærket Swix!
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
Størrelse | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
Alder | 6-8 ans | 8-10 ans | 10-12 ans | 12-14 ans | 14-16 ans |
Child's height (cm) | 116-122 | 128-134 | 140-146 | 152-158 | 164-170 |
Talje (cm) | 57 | 59 | 62 | 66 | 70 |
Hoftevidde (cm) | 65 | 69 | 73 | 76 | 79 |
Inseam (cm) | 57 | 61 | 65 | 70 | 76 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Beklædning og hele kollektionen af mærket Swix!
Tøv ikke med at få hjælp af en du kender for at få de mest præcise mål! Hvis dine mål er mellem to størrelser.