Vil du bestille en vare, og leder du efter din størrelse? Nedenfor kan du se alle størrelsesvejleningerne for mærket Dynafit
Måleenhed | Størrelse | ||
---|---|---|---|
INT. | S/M | L/XL | Taille unique |
Hovedomkredsen (cm) | 54-57 | 58-60 | 58 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Beklædning og hele kollektionen af mærket Dynafit!
Måleenhed | Størrelse | ||
---|---|---|---|
INT. | S/M | L | Taille unique |
Hovedomkredsen | 53-58 | 58-62 | 53-61 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Hjelme og hele kollektionen af mærket Dynafit!
Måleenhed | Størrelse | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Størrelse EU | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 |
Størrelse UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
Fodlængde (cm) | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Sko og hele kollektionen af mærket Dynafit!
Måleenhed | Størrelse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Størrelse EU | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 |
Størrelse UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
Fodlængde (cm) | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Sko og hele kollektionen af mærket Dynafit!
Måleenhed | Størrelse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Størrelse EU | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 |
Størrelse UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
Fodlængde (cm) | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Sko og hele kollektionen af mærket Dynafit!
Måleenhed | Størrelse | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Størrelse EU | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 48,5 | 49 | 50 |
Størrelse UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
Fodlængde (cm) | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Sko og hele kollektionen af mærket Dynafit!
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Håndbredde (cm) | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Handsker og hele kollektionen af mærket Dynafit!
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
FR Størrelse | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
IT Størrelse | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
DE Størrelse | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Voksenhøjde (cm) | 162-165 | 164-167 | 168-172 | 170-173 | 172-175 |
Brystvidde (cm) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 |
Talje (cm) | 62-66 | 67-71 | 72-76 | 77-81 | 82-86 |
Hoftevidde (cm) | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Beklædning og hele kollektionen af mærket Dynafit!
Måleenhed | Størrelse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU Størrelse | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Voksenhøjde (cm) | 167-171 | 171-175 | 175-179 | 179-183 | 183-187 | 187-191 |
Brystvidde (cm) | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 |
Talje (cm) | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 |
Hoftevidde (cm) | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Beklædning og hele kollektionen af mærket Dynafit!
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
FR Størrelse | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
IT Størrelse | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
DE Størrelse | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Voksenhøjde (cm) | 162-165 | 164-167 | 168-172 | 170-173 | 172-175 |
Talje (cm) | 62-66 | 67-71 | 72-76 | 77-81 | 82-86 |
Hoftevidde (cm) | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Benlængde (cm) | 101-104 | 102-105 | 103-106 | 104-107 | 105-108 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Beklædning og hele kollektionen af mærket Dynafit!
Måleenhed | Størrelse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU Størrelse | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Voksenhøjde (cm) | 167-171 | 171-175 | 175-179 | 179-183 | 183-187 | 187-191 |
Talje (cm) | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 |
Hoftevidde (cm) | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 |
Benlængde (cm) | 101-104 | 103-106 | 105-108 | 107-110 | 109-112 | 111-114 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Beklædning og hele kollektionen af mærket Dynafit!
Tøv ikke med at få hjælp af en du kender for at få de mest præcise mål! Hvis dine mål er mellem to størrelser.