Vil du bestille en vare, og leder du efter din størrelse? Nedenfor kan du se alle størrelsesvejleningerne for mærket Chillaz
Måleenhed | Størrelse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU Størrelse | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
FR Størrelse | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
IT Størrelse | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
UK Størrelse | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Voksenhøjde (cm) | 153-158 | 157-162 | 161-166 | 165-170 | 169-174 | 173-178 | 177-182 | 181-186 |
Talje (cm) | 58-61 | 60-62 | 63-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 |
Hoftevidde (cm) | 82-84 | 85-87 | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 |
Inseam (cm) - regular | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Chillaz nu!
Måleenhed | Størrelse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU Størrelse | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
FR Størrelse | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Voksenhøjde (cm) | 162-167 | 166-170 | 168-173 | 171-176 | 174-179 | 177-182 | 180-184 | 182-186 |
Talje (cm) | 68-71 | 71-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 |
Hoftevidde (cm) | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 |
Inseam (cm) - regular | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Chillaz nu!
Måleenhed | Størrelse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU Størrelse | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
FR Størrelse | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
IT Størrelse | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
UK Størrelse | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Voksenhøjde (cm) | 153-158 | 157-162 | 161-166 | 165-170 | 169-174 | 173-178 | 177-182 | 181-186 |
Brystvidde (cm) | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 |
Talje (cm) | 58-61 | 60-62 | 63-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 |
Hoftevidde (cm) | 82-84 | 85-87 | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 |
Armlængde (cm) | 59-61 | 61-63 | 63-65 | 65-67 | 67-69 | 69-71 | 71-73 | 73-75 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Chillaz nu!
Måleenhed | Størrelse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Voksenhøjde (cm) | 162-167 | 166-170 | 168-173 | 171-176 | 174-179 | 177-182 | 180-184 | 182-186 |
Armlængde (cm) | 58-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 | 66-68 | 68-70 | 70-72 | 72-74 |
Brystvidde (cm) | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 |
Talje (cm) | 68-71 | 71-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 |
Hoftevidde (cm) | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Chillaz nu!
Tøv ikke med at få hjælp af en du kender for at få de mest præcise mål! Hvis dine mål er mellem to størrelser.