Vil du bestille en vare, og leder du efter din størrelse? Nedenfor kan du se alle størrelsesvejleningerne for mærket Montura
Måleenhed | Størrelse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Voksenhøjde (cm) | 160-164 | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 | 180-182 |
Brystvidde (cm) | 79-83 | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 |
Talje (cm) | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-90 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Dunjakker og hele kollektionen af mærket Montura!
Måleenhed | Størrelse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Voksenhøjde (cm) | 165-171 | 171-175 | 175-179 | 179-193 | 183-187 | 187-191 | 189-195 |
Brystvidde (cm) | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115-119 |
Talje (cm) | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Dunjakker og hele kollektionen af mærket Montura!
Måleenhed | Størrelse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | 5/115 | 6/125 | 8/135 | 10/145 | 12/155 | 14/165 |
Child's height (cm) | 115 | 125 | 135 | 145 | 155 | 165 |
Brystvidde (cm) | 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 |
Talje (cm) | 55-56 | 57-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Dunjakker og hele kollektionen af mærket Montura!
Måleenhed | Størrelse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Voksenhøjde (cm) | 160-164 | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 | 180-182 |
Talje (cm) | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-90 |
Hoftevidde (cm) | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-115 |
Inseam (cm) | 76 | 91 | 80 | 82 | 84 | 85 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Bukser og hele kollektionen af mærket Montura!
Måleenhed | Størrelse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | 5/115 | 6/125 | 8/135 | 10/145 | 12/155 | 14/165 |
Voksenhøjde (cm) | 115 | 125 | 135 | 145 | 155 | 165 |
Talje (cm) | 55-56 | 57-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 |
Hoftevidde (cm) | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 |
Inseam (cm) | 47,5 | 51 | 58 | 65 | 72 | 79 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Bukser og hele kollektionen af mærket Montura!
Måleenhed | Størrelse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Voksenhøjde (cm) | 165-171 | 171-175 | 175-179 | 179-193 | 183-187 | 187-191 | 189-195 |
Talje (cm) | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 |
Hoftevidde (cm) | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115-119 | 120-124 |
Inseam (cm) | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 90 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Bukser og hele kollektionen af mærket Montura!
Måleenhed | Størrelse | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Størrelse EU | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42 |
Størrelse UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
Størrelse US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
Fodlængde (cm) | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Montura nu!
Måleenhed | Størrelse | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Størrelse EU | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 |
Størrelse UK | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
Størrelse US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
Fodlængde (cm) | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Montura nu!
Tøv ikke med at få hjælp af en du kender for at få de mest præcise mål! Hvis dine mål er mellem to størrelser.