Vil du bestille en vare, og leder du efter din størrelse? Nedenfor kan du se alle størrelsesvejleningerne for mærket Quiksilver
Måleenhed | Størrelse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Hovedomkredsen (cm) | 48-53 | 49-54 | 50-55 | 52-57 | 54-59 | 56-61 |
Halsomkreds (cm) | 33-35 | 34-36 | 35-37 | 36-38 | 37-39 | 38-40 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Quiksilver nu!
Måleenhed | Størrelse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Størrelse EU | 36 | 37-38 | 39 | 40 | 41-42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Størrelse US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Størrelse UK | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Fodlængde (cm) | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Quiksilver nu!
Måleenhed | Størrelse | |||
---|---|---|---|---|
Størrelse EU | 31 | 32 | 33,5 | 35 |
Størrelse US | 13 | 1 | 2 | 3 |
Størrelse UK | 12,5 | 13,5 | 1,5 | 2,5 |
Fodlængde (cm) | 19 | 20 | 21 | 22 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Quiksilver nu!
Måleenhed | Størrelse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | MS | M | MT | LS | L | XL |
Voksenhøjde (cm) | 168-173 | 172-177 | 172-177 | 175-180 | 180-185 | 175-180 | 180-185 | 183-188 |
Vægt (kg) | 55-64 | 61-70 | 63-73 | 68-77 | 70-80 | 74-84 | 77-86 | 84-95 |
Brystvidde (cm) | 86,4-91,4 | 91,4-96,5 | 96,5-106,5 | 96,5-106,5 | 101,6-106,7 | 101,6-106,7 | 101,6-106,7 | 106,7-111,8 |
Talje (cm) | 68,6-73,7 | 73,7-78,7 | 78,7-83,8 | 78,7-83,8 | 78,7-83,8 | 83,8-88,9 | 83,8-88,9 | 88,9-94 |
Hoftevidde (cm) | 83,8-88,9 | 86,4-91,4 | 88,9-94 | 88,9-94 | 88,9-94 | 94-99,1 | 94-99,1 | 99,1-104,1 |
Halsomkreds (cm) | 36,8 | 38,1 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 40,6 | 40,6 | 41,9 |
Inseam (cm) | 67,3-69,9 | 69,9-72,4 | 69,9-72,4 | 72,4-74,9 | 74,9-77,5 | 72,4-74,9 | 74,9-77,5 | 77,5-80 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Våddragter til surf og hele kollektionen af mærket Quiksilver!
Måleenhed | Størrelse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Child's height (cm) | 112-117 | 117-125 | 125-132 | 132-141 | 140-148 | 148-155 | 155-163 | 163-170 |
Vægt (kg) | 18-22,5 | 22,7-27,2 | 27,2-31,7 | 31,7-36,3 | 36,3-40,8 | 40,8-45,5 | 45,5-50 | 50,54,5 |
Brystvidde (cm) | 54,6-59,7 | 58,4-63,5 | 62,2-67,3 | 66-71,1 | 69,9-74,9 | 73,7-78,7 | 77,5-82,6 | 81,3-86,4 |
Talje (cm) | 48,3-53,3 | 50,8-55,9 | 53,3-58,4 | 55,9-61 | 59,7-64,8 | 63,5-68,6 | 67,3-72,5 | 71,1-76,2 |
Hoftevidde (cm) | 57,2-62,2 | 61-66 | 64,8-69,9 | 68,6-73,7 | 72,4-77,5 | 76,2-81,3 | 78,7-83,8 | 81,3-86,4 |
Halsomkreds (cm) | 25,4 | 26,7 | 27,9 | 29,2 | 30,5 | 31,8 | 33 | 34,3 |
Inseam (cm) | 39,3-44,4 | 43,1-48,2 | 46,9-52 | 50,8-55,8 | 54,6-59,6 | 58,4-63,5 | 62,2-67,3 | 64,7-69,8 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Våddragter til surf og hele kollektionen af mærket Quiksilver!
Måleenhed | Størrelse | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Håndomkreds (cm) | 16,5-19 | 19-21,5 | 21,5-24 | 24-27 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Quiksilver nu!
Måleenhed | Størrelse | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Håndomkreds (cm) | 11 | 12,7 | 13,7 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Quiksilver nu!
Måleenhed | Størrelse | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Håndomkreds (cm) | 15 | 16,5 | 18 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Quiksilver nu!
Måleenhed | Størrelse | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Håndlængde (cm) | 18,4-19,4 | 19,2-20,2 | 20-21 | 20,8-21,8 |
Håndbredde (cm) | 18,9 | 19,9 | 20,9 | 21,9 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Quiksilver nu!
Måleenhed | Størrelse | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | M | XL | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
US Størrelse | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Talje (cm) | 70,5-72,5 | 76-78 | 78,5-80,5 | 81-83 | 83,5-85,5 | 86-88 | 91,5-93,5 | 96,5-98,5 | 102-104 | 107-109 |
Hoftevidde (cm) | 90 | 95 | 97,5 | 100 | 102,5 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Boardshorts og hele kollektionen af mærket Quiksilver!
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | M | XL |
Alder | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Child's height (cm) | 132 | 141 | 152 | 172 | 175,5 |
Talje (cm) | 60 | 63,5 | 66 | 72 | 77 |
Inseam (cm) | 70,5 | 73,5 | 78,5 | 85 | 93 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Boardshorts og hele kollektionen af mærket Quiksilver!
Måleenhed | Størrelse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Voksenhøjde (cm) | 172 | 175 | 179 | 182 | 185 | 188 |
Talje (cm) | 70,5-72,5 | 76-78 | 81-83 | 86-88 | 91,5-93,5 | 96,5-98,5 |
Hoftevidde (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Inseam (cm) | 77 | 78,7 | 80 | 81,3 | 82,6 | 83,9 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Skibukser og hele kollektionen af mærket Quiksilver!
Måleenhed | Størrelse | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Child's height (cm) | 91 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 132 | 141 | 152 | 172 | 175,5 |
Brystvidde (cm) | 53 | 54,5 | 56 | 58,5 | 61 | 63,5 | 67,5 | 71 | 76 | 83 | 90 |
Talje (cm) | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 55 | 56 | 57,5 | 60 | 63,5 | 66 | 72 | 77 |
Hoftevidde (cm) | - | - | - | - | - | - | 70,5 | 73,5 | 78,5 | 85 | 93 |
Inseam (cm) | 54 | 56 | 59,5 | 61,5 | 63,5 | 67 | 51,2 | 56,2 | 60 | 63,8 | 67,6 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Skibukser og hele kollektionen af mærket Quiksilver!
Måleenhed | Størrelse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Voksenhøjde (cm) | 172 | 175 | 179 | 182 | 185 | 188 |
Brystvidde (cm) | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 |
Talje (cm) | 70,5-72,5 | 76-78 | 81-83 | 86-88 | 91,5-93,5 | 96,5-98,5 |
Ærmelængde (cm) | 59,5 | 60,5 | 61,5 | 62,5 | 63,5 | 64,5 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Skijakke og hele kollektionen af mærket Quiksilver!
Måleenhed | Størrelse | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Child's height (cm) | 91 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 132 | 141 | 152 | 172 | 175,5 |
Brystvidde (cm) | 53 | 54,5 | 56 | 58,5 | 61 | 63,5 | 67,5 | 71 | 76 | 83 | 90 |
Talje (cm) | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 55 | 56 | 57,5 | 60 | 63,5 | 66 | 72 | 77 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Skijakke og hele kollektionen af mærket Quiksilver!
Måleenhed | Størrelse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Brystvidde (cm) | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 | 119-123 |
Ærmelængde (cm) | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Jakke og hele kollektionen af mærket Quiksilver!
Tøv ikke med at få hjælp af en du kender for at få de mest præcise mål! Hvis dine mål er mellem to størrelser.