Vil du bestille en vare, og leder du efter din størrelse? Nedenfor kan du se alle størrelsesvejleningerne for mærket Rip Curl
Måleenhed | Størrelse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Voksenhøjde (cm) | 145 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 178 | 181 |
Brystvidde (cm) | 71 | 91 | 82 | 86 | 90 | 94 | 96 | 100 |
Talje (cm) | 58 | 61 | 63,5 | 66 | 68,5 | 71 | 73,5 | 75,8 |
Hoftevidde (cm) | 85 | 86,5 | 89 | 91,5 | 94 | 96,5 | 99 | 101 |
Benomkreds (cm) | 45 | 48 | 51 | 53,5 | 56 | 58,5 | 61 | 63 |
Armlængde | 46 | 48,4 | 49,6 | 50,8 | 52 | 53,2 | 54,4 | 55 |
Benlængde (cm) | 63 | 66 | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 | 78,5 |
Height | 54 | 54,8 | 56 | 57,2 | 56 | 59,6 | 60,8 | 62 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Rip Curl nu!
Måleenhed | Størrelse | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | ST | MS | M | MT | LS | L | LT | XL | XXL |
Voksenhøjde (cm) | 170 | 174 | 177 | 174 | 178 | 183 | 178 | 183 | 188 | 188 | 193 |
Vægt (kg) | 55-60 | 60-70 | 60-70 | 65-70 | 70-80 | 70-80 | 80-85 | 80-85 | 80-85 | 85-95 | 105-115 |
Brystvidde (cm) | 90 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 105 | 105 | 105 | 110 | 120 |
Talje (cm) | 74 | 76 | 76 | 81 | 81 | 81 | 85 | 85 | 85 | 89 | 96 |
Hoftevidde (cm) | 86 | 89 | 88 | 92 | 92 | 92 | 94 | 94 | 94 | 97 | 99 |
Benomkreds (cm) | 48 | 51 | 50 | 53 | 53 | 53 | 56 | 56 | 56 | 58 | 61 |
Armlængde | 53 | 54 | 53 | 54 | 56 | 57 | 56 | 57 | 57 | 58 | 59 |
Benlængde (cm) | 66 | 68 | 71 | 68 | 71 | 74 | 71 | 74 | 77 | 76 | 79 |
Height | 63 | 65 | 66 | 65 | 66 | 67 | 66 | 67 | 70 | 69 | 70 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Rip Curl nu!
Måleenhed | Størrelse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | 0-1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Child's height (cm) | 80-85 | 91 | 104 | 118 | 130 | 142 | 152 | 162 | 172 |
Vægt (kg) | - | 11-13 | 15-17 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-40 | 40-50 | 50-60 |
Talje (cm) | 45-47,5 | 53,5 | 56 | 58,5 | 61 | 63,5 | 66 | 68,5 | 71 |
Halsomkreds (cm) | - | 25,5 | 26,7 | 27,9 | 29,1 | 30,5 | 31,7 | 32,9 | 34,1 |
Brystvidde (cm) | 45-47,5 | 56 | 60,5 | 65 | 69,5 | 74 | 78,5 | 83 | 87,5 |
Benlængde (cm) | - | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 60,5 | 65 | 69,5 |
Brystvidde (cm) | - | 38 | 42,7 | 47,4 | 52,1 | 51 | 55,5 | 60 | 64,5 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Rip Curl nu!
Måleenhed | Størrelse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Størrelse EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Størrelse US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Rip Curl nu!
Måleenhed | Størrelse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Størrelse EU | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Størrelse US | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Rip Curl nu!
Måleenhed | Størrelse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU Størrelse | 2XS | XS | S | M | L | XL |
Størrelse AUS | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Brystvidde (cm) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Voksenhøjde (cm) | 158 | 162 | 167 | 172 | 177 | 182 |
Hoftevidde (cm) | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Badedragt og hele kollektionen af mærket Rip Curl!
Måleenhed | Størrelse | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | XS | S | S | M | M | L | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
US Størrelse | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Voksenhøjde (cm) | 168 | 171 | 173 | 176 | 178 | 181 | 183 | 186 | 188 | 193 | 195 | 195 | 195 |
Talje (cm) | 70 | 72,5 | 75 | 77,5 | 80 | 82,5 | 85 | 87,5 | 90 | 95 | 100 | 105 | 115 |
Hoftevidde (cm) | 85 | 87,5 | 90 | 92,5 | 95 | 97,5 | 100 | 102,5 | 105 | 107,5 | 110 | 112,5 | 115 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Badedragt og hele kollektionen af mærket Rip Curl!
Måleenhed | Størrelse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | 2XS | XS | S | M | L | XL |
UK Størrelse | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Brystvidde (cm) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Voksenhøjde (cm) | 158 | 163 | 168 | 173 | 178 | 183 |
Talje (cm) | 57 | 62 | 67 | 72 | 77 | 82 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Rip Curl nu!
Måleenhed | Størrelse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Brystvidde (cm) | 85-87,5 | 90-92,5 | 95-97,5 | 100-102,5 | 105-107,5 | 110-112,5 | 115 |
Voksenhøjde (cm) | 168-171 | 173-176 | 178-181 | 183-186 | 188-198 | 195 | 195 |
Talje (cm) | 85-87,5 | 90-92,5 | 95-97,5 | 100-102,5 | 105-107,5 | 110-112,5 | 115 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Rip Curl nu!
Måleenhed | Størrelse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Voksenhøjde (cm) | 158 | 163 | 168 | 173 | 178 | 183 |
Talje (cm) | 57 | 62 | 67 | 72 | 77 | 82 |
Hoftevidde (cm) | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Rip Curl nu!
Måleenhed | Størrelse | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | XS | S | S | M | M | L | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
US Størrelse | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Voksenhøjde (cm) | 168 | 171 | 173 | 176 | 178 | 181 | 183 | 186 | 188 | 193 | 195 | 195 | 195 |
Talje (cm) | 70 | 72,5 | 75 | 77,5 | 80 | 82,5 | 85 | 87,5 | 90 | 95 | 100 | 105 | 115 |
Hoftevidde (cm) | 85 | 87,5 | 90 | 92,5 | 95 | 97,5 | 100 | 102,5 | 105 | 107,5 | 110 | 112,5 | 115 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Rip Curl nu!
Måleenhed | Størrelse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
UK Størrelse | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Voksenhøjde (cm) | 155-157 | 159-162 | 164-167 | 169-172 | 174-177 | 179-182 | 185-187 |
Brystvidde (cm) | 75-77,5 | 80-82,5 | 85-87,5 | 90-92,5 | 95-97,5 | 100-103 | 105-108 |
Talje (cm) | 57-60 | 62,5-65 | 67,5-70 | 72,5-75 | 77,5-80 | 82,5-85 | 87,5-90 |
Hoftevidde (cm) | 83,5-86 | 88,5-91 | 93,5-96 | 98,5-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Rip Curl nu!
Måleenhed | Størrelse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Voksenhøjde (cm) | 168-171 | 173-176 | 178-181 | 183-186 | 188-191 | 193-195 |
Brystvidde (cm) | 85-87,5 | 90-92,5 | 95-97,5 | 100-103 | 105-108 | 110-113 |
Talje (cm) | 70-72,5 | 75-77,5 | 80-82,5 | 85-87,5 | 90-95 | 100-105 |
Hoftevidde (cm) | 85-87,5 | 90-92,5 | 95-97,5 | 100-103 | 105-108 | 110-113 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se hele kollektionen af mærket Rip Curl nu!
Tøv ikke med at få hjælp af en du kender for at få de mest præcise mål! Hvis dine mål er mellem to størrelser.