Vil du bestille en vare, og leder du efter din størrelse? Nedenfor kan du se alle størrelsesvejleningerne for mærket Timberland
Måleenhed | Størrelse | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Størrelse EU | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42 |
Størrelse US | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 |
Fodlængde (cm) | 23 | 23,7 | 24 | 24,4 | 24,7 | 25 | 25,4 | 25,7 | 26,4 | 26,7 | 27 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Sko til damer og hele kollektionen af mærket Timberland!
Måleenhed | Størrelse | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Størrelse EU | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47,5 | 49 |
Størrelse US | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 |
Fodlængde (cm) | 25 | 25,4 | 25,7 | 26,3 | 26,7 | 27 | 27,7 | 28 | 28,3 | 28,7 | 29 | 29,3 | 29,7 | 30,7 | 31,7 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Sko til herrer og hele kollektionen af mærket Timberland!
Måleenhed | Størrelse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Størrelse EU | 14,5 | 16 | 17 | 18 | 18,5 | 19 | 20 |
Størrelse US | 0 | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |
Fodlængde (cm) | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Sko til barn og hele kollektionen af mærket Timberland!
Måleenhed | Størrelse | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Størrelse EU | 20 | 20,5 | 21 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 28 | 28,5 | 29 | 30 |
Størrelse US | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
Fodlængde (cm) | 12 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Sko til barn og hele kollektionen af mærket Timberland!
Måleenhed | Størrelse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Størrelse EU | 30,5 | 31 | 32 | 32,5 | 33 | 34 | 34,5 | 35 |
Størrelse US | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
Fodlængde (cm) | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 20,5 | 21 | 21,5 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Sko til barn og hele kollektionen af mærket Timberland!
Måleenhed | Størrelse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Størrelse EU | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 |
Størrelse US | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
Fodlængde (cm) | 22 | 22,5 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Sko til barn og hele kollektionen af mærket Timberland!
Måleenhed | Størrelse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Brystvidde (cm) | 74-77 | 74-77 | 84-89 | 91-97 | 99-104 | 106-112 | 114-119 | 121-127 |
Talje (cm) | 56-59 | 61-64 | 66-71 | 73-79 | 81-87 | 89-94 | 96-102 | 104-110 |
Hoftevidde (cm) | 79-82 | 84-87 | 89-94 | 96-102 | 104-109 | 111-117 | 119-125 | 127-132 |
Ærmelængde (cm) | 76 | 77,5 | 79 | 80,5 | 82,5 | 84,5 | 86,5 | 88,5 |
Epaule à épaule (cm) | 36 | 37,5 | 39 | 40,5 | 42,5 | 44,5 | 46 | 48 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Beklædning og hele kollektionen af mærket Timberland!
Måleenhed | Størrelse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Brystvidde (cm) | 84-89 | 91-97 | 99-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 130-135 |
Talje (cm) | 71-74 | 76-79 | 81-86 | 91-97 | 102-107 | 112-117 | 119-122 |
Halsomkreds (cm) | 35,5-37,5 | 38-40 | 40,5-42,5 | 43-45 | 45,5-47,5 | 48-50 | 50,5-52,5 |
Ærmelængde (cm) | 88 | 89 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 |
Epaule à épaule (cm) | 45 | 46,5 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Du har fundet den rigtige størrelse! Se det store udvalg af Beklædning og hele kollektionen af mærket Timberland!
Tøv ikke med at få hjælp af en du kender for at få de mest præcise mål! Hvis dine mål er mellem to størrelser.